根据学习记录整理
最后更新:2026-07-07
创投企业个人合伙人可以二选一:
| 核算方式 | 所得类型 | 税率 |
|---|---|---|
| 单一投资基金核算 | 股权转让所得 + 股息红利所得 | 20% 固定 |
| 年度所得整体核算 | 全部所得 → 经营所得 | 5%~35% 超额累进 |
| 所得金额 | 推荐 | 原因 |
|---|---|---|
| 金额较大 | 20% | 35%顶格太高,20%更划算 |
| 金额较小 | 5%~35% | 低档税率可能低于20% |
盈亏平衡点:应纳税所得额约 30万(20% = 30万×20%=6万 ≈ 经营所得30万×20%−1.05万=4.95万,实际更低区间更优)
| 单一投资基金 | 整体核算 | |
|---|---|---|
| 税率 | 固定20% | 5%~35%累进 |
| 亏损处理 | 不得跨年结转 | 可结转以后年度 |
| 费用扣除 | 有限 | 标准经营所得扣除 |
| 适用对象 | 个人合伙人 | 个人合伙人 |
🧠 "创投核算两种选,单一基金二十点,年度整体累进算,收入大选单一赚。"