根据零散学习记录整理
最后更新:2026-06-29
以下四项所得适用 20% 的比例税率:
| 所得类型 | 说明 |
|---|---|
| 💰 利息、股息、红利所得 | 投资获得的利息和分红 |
| 🏠 财产租赁所得 | 出租房屋、设备等 |
| 📄 财产转让所得 | 出售股权、房产等 |
| 🎁 偶然所得 | 中奖、赠予等 |
| 类型 | 适用税率 |
|---|---|
| 📊 综合所得(工资薪金/劳务报酬/稿酬/特许权使用费) | 3% ~ 45% 超额累进税率 |
| 💼 经营所得 | 5% ~ 35% 超额累进税率 |
| 💰 利息股息红利/财产租赁/财产转让/偶然所得 | 20% 比例税率 |
🧠 口诀: "四利一偶20%" — 利息、租赁、转让、红利 + 偶然所得 = 20%