根据学习记录整理
最后更新:2026-07-08
| 情形 | 减征幅度 | |
|---|---|---|
| 低丰度油气田 | 20% | 陆上油田 < 25万m³/km² / 气田 < 2.5亿m³/km² 海上油田 < 60万m³/km² / 气田 < 6亿m³/km² |
| 高含硫天然气 | 30% | 每立方米含硫 ≥ 30g |
| 三次采油 | 30% | |
| 深水油气田开采 | 30% | 水深 > 300米 |
| 稠油 | 40% | |
| 高凝油 | 40% | 凝固点 > 40°C |
| 情形 | 减征幅度 | |
|---|---|---|
| 衰竭期矿山开采 | 30% | 满足任一:①开采>15年 ②剩余储量<原20% ③剩余年限≤5年 ⚠️ 不再满足条件 → 停止享受;再次衰竭 → 不得重复享受 |
以下情形,省、自治区、直辖市可以决定免征或减征:
| 情形 | 条件 |
|---|---|
| 🅐 重大损失 | 因自然灾害等原因造成重大损失 |
| 🅑 特殊矿种 | 开采共伴生矿、低品位矿、尾矿 |
自行判别 → 申报享受 → 资料留存备查
纳税人自行判断是否符合减免条件,申报时直接享受,相关资料留存备查。
| 项目 | 优惠 | 期限 |
|---|---|---|
| 青藏铁路自采自用砂石 | 🔓 免征 | 运营期间 |
| 页岩气 | 减征30% | 2018.4.1 ~ 2027.12.31 |
| 充填开采置换煤炭 | 减征50% | 2014.12.1 ~ 2027.12.31 |
🧠 "低丰二成,含硫三采深水三,稠油高凝减四成,衰竭矿山也三成;省定天灾共低尾,青藏全免页岩三,充填煤炭减一半。"