| 场景 | 对象 | 锁定期 |
|---|---|---|
| 🅰️ 普通重组(不构成借壳) | ✅ 一般特定对象 | 12个月 |
| 🔥 控股股东/实控人/关联人 | 36个月 | |
| 🔥 取得实际控制权 | 36个月 | |
| 🔥 资产持有不足12个月 | 36个月 | |
| 🅱️ 借壳上市 | 🔥 原控股股东/实控人/关联人+接盘人 | 36个月 |
| ✅ 其他特定对象(以资产认购) | 24个月 |
| 场景 | 条件 | 锁定期 | 比一般少了多少? |
|---|---|---|---|
| 普通重组(不构成借壳) | 资产持满≥48个月+非控股股东等 | 6个月 🔥 | 12→6(减半) |
| 借壳上市 | 资产持满≥48个月+非收购人关联人 | 12个月 ✅ | 24→12(减半) |
一般锁定期: 普通12/36,借壳24/36
私募基金优惠: 持满4年→锁定期拦腰斩(不管是不是借壳)
核心逻辑: 资产拿得久=不是投机→锁短点;借壳上市比普通重组严→锁长点