根据零散学习记录整理
最后更新:2026-06-29
| 项目 | 缴纳时 | 领取时 | 本质 |
|---|---|---|---|
| 🏛️ 基本养老保险 | ✅ 全额扣除 | ✅ 免税 | 不征税 |
| 🏦 企业年金/职业年金 | ⚠️ 限额扣除(4%) | ❌ 按月度税率表征税 | 递延纳税 |
| 💳 个人养老金 | ⚠️ 限额扣除(12,000元/年) | ❌ 按 3% 征税 | 递延纳税 |
| 🏥 商业健康保险 | ⚠️ 限额扣除(200元/月 = 2,400元/年) | ✅ 赔付免税 | 不征税 |
个人缴费部分 → 不超过本人缴费工资计税基数的 4% 以内部分可扣除
可扣除限额 = 本人缴费工资计税基数 × 4%
每年 12,000元 限额内据实扣除
每月 200元(每年 2,400元)限额内据实扣除
🧠 注意: 商业健康保险的赔付收入 → ✅ 免征个人所得税
| 扣除渠道 | 可扣除时点 |
|---|---|
| 💼 工资薪金所得 或 按累计预扣法预扣的劳务报酬(如保险营销员) | ✅ 当年预扣预缴时 或 汇算清缴时 均可 |
| 📄 其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得 | ❌ 预扣时不能扣 → 只能次年汇算清缴时扣除 |
| 🏪 经营所得 | ❌ 预缴时不能扣 → 只能次年汇算清缴时扣除 |
🧠 记住: 只有工资薪金和累计预扣法的劳务报酬才能在预扣时扣个人养老金,其他的都得等到汇算清缴时再扣
| 项目 | 领取时税率 |
|---|---|
| 🏛️ 基本养老保险 | ✅ 免税 |
| 🏦 企业年金/职业年金 | 按工资薪金所得单独计税,适用月度税率表 🔥 |
| 💳 个人养老金 | 3% 单独计税 |
🧠 企业年金的领取税率不是固定比例,是按月度税率表(3%~45%)累进计算的!
"基本养老全免,年金递延按月,个养递延3%"