根据零散学习记录整理
最后更新:2026-06-29
| 情形 | 税务处理 |
|---|---|
| 📈 个人炒股(A股) | ✅ 免征个人所得税 |
| 🇭🇰 个人炒港股(港股通等) | ✅ 免征 |
| 🇨🇳 香港人炒A股 | ✅ 免征 |
流动性好的二级市场股票交易 → 暂免征税
| 情形 | 征税项目 |
|---|---|
| 🏢 转让非上市公司股票或股权 | 财产转让所得 |
| 📋 转让新三板原始股股票 | 财产转让所得 |
| 🔒 转让上市公司限售股 | 财产转让所得 |
🧠 为什么? 流动性差的转让容易产生大额资本利得,且不是二级市场公开交易,所以要征税
| 类型 | 流动性 | 是否征税 |
|---|---|---|
| 📈 A股/港股/港股通 | 高 | ✅ 免 |
| 🏢 非上市公司股权 | 低 | ❌ 征 |
| 📋 新三板原始股 | 低 | ❌ 征 |
| 🔒 限售股 | 低 | ❌ 征 |
🧠 口诀: "炒股不交税,卖股才交税"