根据零散学习记录整理
最后更新:2026-06-27
| 类型 | 税务处理 |
|---|---|
| 🌳 消耗性生物资产 | ❌ 不提折旧 → 成为成本/费用时一次性税前扣除 |
| 🐄 生产性生物资产 | ✅ 计提折旧(有最低年限) |
| 🌲 公益性生物资产 | ❌ 不提折旧 → 成为成本/费用时一次性税前扣除 |
| 类别 | 最低折旧年限 |
|---|---|
| 🌳 林木类 | 10年 |
| 🐄 畜类 | 3年 |
林木类 → 10年
畜类 → 3年
🧠 口诀: "树木10年,牲畜3年"
消耗性生物资产(如肉牛、蔬菜)→ 像存货一样,消耗时一次性税前扣除
公益性生物资产(如防护林)→ 不以生产为目的,不折旧