各项扣除时点汇总
个人所得税 — 各项扣除的扣除时点
根据学习记录整理
最后更新:2026-07-07
一、总览表 🔥🔥
| 扣除项目 | 工资预扣 | 劳务/稿/特预扣 | 综合汇算 | 经营预缴 | 经营汇算 | 分类所得 |
| 减除费用(6万/年) | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅‡ | ❌ |
| 专项扣除(三险一金) | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅‡ | ❌ |
| 大病医疗 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅‡ | ❌ |
| 其他6项专项附加 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅‡ | ❌ |
| 企业年金/职业年金 | ✅ | ❌ | ✅ | — | — | ❌ |
| 商业健康险(200/月) | ✅ | ❌ | ✅ | — | — | ❌ |
| 税延养老保险 | ✅ | ❌ | ✅ | — | — | ❌ |
| 公益捐赠 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅† |
‡ 经营所得与综合所得的减除费用/专项/专项附加互斥,只能二选一
† 分类所得只能在当次/当月扣公益捐赠,不参与汇算
二、关键规则详解
1. 大病医疗 — 唯一只能在汇算时扣的专项附加 🔥
| 大病医疗 | 其他6项 |
| 工资预扣 | ❌ | ✅ |
| 经营预缴 | ❌ | ❌ |
| 汇算清缴 | ✅ | ✅ |
| 原因 | 按年度累计计算 | 经营预缴按实际利润,不扣人的扣除 |
2. 经营所得:预缴只算利润,扣除全等汇算 ⚠️
经营所得预缴按实际利润计算,不扣任何"人的扣除"(减除费用、专项、专项附加、其他扣除)。全部等到次年汇算清缴时统一扣除。这与工资薪金预扣完全不同。
3. 劳务/稿酬/特许权 → 预扣一律不扣 ⚠️
预扣预缴时只扣20%费用(或800),所有"人的扣除"(减除费用/专项/专项附加/其他/公益捐赠)全部等到汇算清缴时纳入综合所得统一扣。
3. 经营所得 vs 综合所得互斥 🔥
| 如何选 | 综合所得 | 经营所得 |
| 减除费用 | 方案A:放综合 ✅ | 方案B:放经营 ✅ |
| 专项扣除 | 方案A:放综合 ✅ | 方案B:放经营 ✅ |
| 专项附加 | 方案A:放综合 ✅ | 方案B:放经营 ✅ |
| | ❌ 不能两边都扣! |
4. 公益捐赠的扣除时点
| 所得类型 | 扣除时点 | 限额 |
| 工资薪金 | 预扣预缴时可扣 | 30% |
| 劳务/稿酬/特许权 | 预扣❌ → 汇算时扣 | 30% |
| 经营所得 | 预缴时可扣 | 30% |
| 财产租赁/转让 | 当月/当次扣 | 30% |
| 股息红利/偶然 | 当月/当次扣 | 30% |
⚠️ 核定征收的经营所得→不得扣除公益捐赠
三、记忆口诀
🧠 "工资预扣全享,劳务稿特汇算补,大病只能等年终,经营综合二选一。"
🔗 相关笔记
扣除项适用所得类型
专项附加扣除时点
捐赠扣除
免于年度汇算情形
_索引