根据学习记录整理
最后更新:2026-07-03
| 扣除项目 | 工资薪金 | 劳务报酬 | 稿酬 | 特许权 | 经营所得 | 财产租赁/转让/股息/偶然 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 减除费用(6万/年) | ✅ | ✅※ | ✅※ | ✅※ | ✅‡ | ❌ |
| 专项扣除(三险一金) | ✅ | ❌† | ❌† | ❌† | ✅‡ | ❌ |
| 专项附加扣除(7项) | ✅ | ❌† | ❌† | ❌† | ✅‡ | ❌ |
| 其他扣除(年金/商险等) | ✅ | ❌† | ❌† | ❌† | ✅‡ | ❌ |
| 20%费用扣除 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 租赁特有 |
| 稿酬70%优惠 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 公益捐赠 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
※ 劳务/稿酬/特许权:预扣预缴时不扣减除费用/专项/专项附加,汇算清缴时纳入综合所得统一扣
† 劳务/稿酬/特许权预扣预缴时只扣 20%费用(+稿酬70%),不扣专项/专项附加
‡ 经营所得与综合所得的减除费用/专项扣除/专项附加扣除 只能二选一,不能两边都扣
| 所得类型 | 能扣什么 |
|---|---|
| 工资薪金 | 减除费用5000/月 + 专项扣除 + 专项附加扣除 + 其他扣除 |
| 劳务报酬 | 每次:≤4000扣800,>4000扣20% |
| 稿酬 | 每次:≤4000扣800 / >4000扣20%,再 ×70% |
| 特许权使用费 | 每次:≤4000扣800,>4000扣20% |
| 经营所得 | 成本费用损失 + 减除费用6万 + 专项扣除 + 专项附加扣除 |
| 财产租赁 | 800或20%费用 + 税费 + 修缮费(上限800/月) |
| 财产转让 | 财产原值 + 合理税费 |
| 股息红利 | 无扣除(全额计税) |
| 偶然所得 | 无扣除(全额计税) |
四项合并后,按以下顺序扣除:
综合所得收入额
− 减除费用 6万
− 专项扣除(三险一金)
− 专项附加扣除(7项)
− 其他扣除(年金、商险、税延养老等)
− 公益捐赠(限额内)
= 应纳税所得额
很多考生误认为劳务报酬也能直接扣子女教育等——不能。只有汇算时纳入综合所得才能享受。
- 方案A:减除费用 + 专项 + 专项附加 → 放综合所得扣,经营所得不扣
- 方案B:减除费用 + 专项 + 专项附加 → 放经营所得扣,综合所得不扣
- ❌ 不能两边重复扣!
| 每次收入 | 费用扣除 | 额外可扣 |
|---|---|---|
| ≤ 4000元 | 扣 800 | 税费 + 修缮费(≤800/月) |
| > 4000元 | 扣 20% | 税费 + 修缮费(≤800/月) |
🧠 "工资预扣全享受,劳务稿特汇算补;经营综合二选一,分类所得各自除。"