根据零散学习记录整理
最后更新:2026-06-29
| 扣除项目 | 工资薪金(预扣) | 累计预扣法劳务(预扣) | 普通劳务/稿酬/特许权(预扣) | 汇算清缴 |
|---|---|---|---|---|
| 💰 基本减除费用(5,000/月) | ✅ 预扣 | ✅ 预扣 | ❌ | ✅ |
| 🏛️ 专项扣除(三险一金) | ✅ 预扣 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 👨👩👧👦 专项附加扣除 | ✅ 预扣 ⚠️ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🏦 企业年金(个人4%) | ✅ 预扣 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🏥 商业健康保险(200/月) | ✅ 预扣 ⚠️ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 💳 个人养老金(12,000/年) | ✅ 预扣或汇算 ✅ | ✅ 预扣或汇算 ✅ | ❌ 预扣 | ✅ 仅汇算 |
| 🎁 公益捐赠(30%) | ✅ 预扣或汇算 ✅ | ❌ | ❌ 预扣 | ✅ 仅汇算 |
⚠️ 专项附加扣除和商业健康保险需提前向单位提交凭证才能在预扣时扣除
| 所得类型 | 是否有扣除 | 扣除规则 |
|---|---|---|
| 🏠 财产租赁所得 | ✅ 有 | ≤4,000扣800 / >4,000扣20% |
| 📄 财产转让所得 | ✅ 有 | 财产原值 + 合理费用 |
| 💰 利息股息红利所得 | ❌ 无扣除 | 全额按20%征税 |
| 🎁 偶然所得 | ❌ 无扣除 | 全额按20%征税 |
公益捐赠支出可以在当月取得的分类所得中扣除
>
限额 = 当月分类所得应纳税所得额 × 30%
| 所得类型 | 预扣时能扣什么 | 汇算时能扣什么 |
|---|---|---|
| 💼 工资薪金 | 基本费用+三险一金+专项附加+年金+健康险+个人养老金+捐赠 | 所有项目 |
| 📊 累计预扣法劳务 | 基本费用+个人养老金 | 所有项目 |
| 📋 普通劳务/稿酬/特许权 | ❌ 基本不扣任何东西 | 基本费用+三险一金+专项附加+其他+捐赠 |
| 🏠 财产租赁 | 800或20%(直接算税,不走预扣/汇算流程) | |
| 💰 利息/偶然 | 无任何扣除,直接20% |